促進產(chǎn)業(yè)復原3%回饋方案—公益基金執(zhí)行公告
瀏覽人數(shù) : 2089
明緯于2020年9月號召全球伙伴共同推動「促進產(chǎn)業(yè)復原3%回饋方案」已順利結(jié)束。經(jīng)結(jié)算計有USD6.346M(70.6%)已直接回饋給經(jīng)銷商與終端客戶,支持各產(chǎn)業(yè)復原發(fā)展;剩余的金額計USD 2.641M(29.4%)將由各分公司用作當?shù)毓婊稹?明緯擬訂各地區(qū)公益基金使用規(guī)劃如下,執(zhí)行狀況持續(xù)更新如下。 |
中國 |
地區(qū) | 公益團體 | 捐贈金額(RMB) | 捐贈時間 | 附件 |
廣東省 | 廣州市花都區(qū)慈善會 | 2,400,000 | 2021.04 | Link |
華南理工大學 | 300,000 | 2021.04 | Link | |
廣東工業(yè)大學 | 300,000 | 2021.04 | Link | |
穏定產(chǎn)業(yè)復原基金 | 1,030,000 | TBD | Link | |
江蘇省 | 黃埭慈善會 | 830,000 | 2021.03 | Link |
南京理工大學泰州科技學院 | 150,000 | TBD | Link | |
常熟理工學院 | 150,000 | 2021.04 | Link | |
穏定產(chǎn)業(yè)復原基金 | 1,030,000 | TBD | Link | |
小計 | 6,190,000 |
臺灣 |
地區(qū) | 公益團體 | 捐贈金額(NTD) | 捐贈時間 | 附件 |
臺灣 | 大同高中 | 3,000,000 | 2021.04 | Link |
輔仁大學 | 3,000,000 | 2021.04 | Link | |
江翠國小 | 1,500,000 | 2021.04 | Link | |
臺北科技大學 | 3,000,000 | 2021.04 | Link | |
云林科技大學 | 3,000,000 | 2021.04 | Link | |
臺灣科技大學 | 3,000,000 | 2021.04 | Link | |
明緯獎學金 | 11,000,000 | 2021.09 | Link | |
小計 | 27,500,000 |
亞洲 |
地區(qū) | 公益團體 | 捐贈金額(USD) | 捐贈時間 | 附件 |
印度 | Cry Foundation | 10,000 | 2021.04 | Link |
韓國 | Community Chest of Korea | 20,000 | 2021.03 | Link |
馬來西亞 | Yayasan Sunbeams Home (495715-V) | 10,000 | 2021.03 | Link1 Link2 |
Rumah Victory Elderly home | 10,000 | 2021.03 | Link | |
小計 | 50,000 |
美國 |
地區(qū) | 公益團體 | 捐贈金額(USD) | 捐贈時間 | 附件 |
西部 | Sacred Heart Community Service | 25,000 | 2021.02 | Link |
City of Fremont | 25,000 | 2021.02 | Link | |
Alameda food bank | 30,000 | 2021.02 | Link | |
Bay area rescue mission | 25,000 | 2021.02 | Link | |
Kids against hunger | 30,000 | 2021.02 | Link | |
中部 | United way | 20,000 | 2021.02 | Link |
UMKC Foundation | 20,000 | 2021.02 | Link | |
東部 | Travis Manion Foundation | 20,000 | 2021.02 | Link |
Covenant House | 20,000 | 2021.02 | Link | |
小計 | 215,000 |
歐洲 |